Agen Bola – Sampdoria sebagai tuan rumah akan menjamu Inter Milan dalam laga lanjutan Seria A Italian. Sampdoria yang saat ini berada di posisi klasemen ke-16, akan sulit dalam menghadapi Inter Milan.
Inter Milan yang saat ini terpuruk berada di posisi ke-11, akan berusaha untuk memaksimalkan performa mereka guna merebut poin penuh dalam laga ini.
Di bawah ini kami tampilkan performa terakhir kedua tim yang akan bertanding ini :
Performa Sampdoria
Tanggal | Pertandingan | Score |
---|---|---|
26/09/2016 | Cagliari vs Sampdoria | 2-1 |
02/10/2016 | Sampdoria vs Palermo | 1-1 |
15/10/2016 | Pescara vs Sampdoria | 1-1 |
22/10/2016 | Sampdoria vs Genoa | 2-1 |
26/10/2016 | Juventus vs Sampdoria | 4-1 |
Performa Inter Milan
Tanggal | Pertandingan | Score |
---|---|---|
25/09/2016 | Inter Milan vs Bologna | 1-1 |
02/10/2016 | Roma vs Inter Milan | 2-1 |
16/10/2016 | Inter Milan vs Cagliari | 1-2 |
23/10/2016 | Atalanta vs Inter Milan | 2-1 |
26/10/2016 | Inter Milan vs Torino | 2-1 |
Head-to-head
13/04/2014 | Sampdoria vs Inter Milan | 0-4 |
29/10/2014 | Inter Milan vs Sampdoria | 1-0 |
22/03/2015 | Sampdoria vs Inter Milan | 1-0 |
04/10/2015 | Sampdoria vs Inter Milan | 1-1 |
20/02/2016 | Inter Milan vs Sampdoria | 3-1 |
Bursa Taruhan
1X2 | Handicap | Over/Under |
---|---|---|
3.61 | 3.51 | 2.08 | 1.90 | 1/2:0 | 2.05 | 2.05 | 2 3/4 | 1.875 |
Prediksi Score
Prediksi score yang kami berikan untuk pertandingan ini berupa WIN bagi Inter Milan dengan score berupa 0 – 2
Leave a Reply